本公司物件 租1筆資料 | 售115筆資料 | 法拍0筆資料 | 共116筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售115筆資料 | 法拍0筆資料 | 共116筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市觀音區 | 透天 | 售 | f598 / ☁透天☁上大國小透天 | 598 萬 | 建46.04坪/地20.34坪 | 4/2/3 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | d1350 / ☁透天☁平鎮國中大透天 | 1,350 萬 | 建51.76坪/地34.18坪 | 6/2/3 | |
桃園市新屋區 | 建地 | 售 | f21 / ■建地■新屋中山路建地 | 480 萬 | 地21.78坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | a1680 / ♥農舍♥觀音蓮花園農舍 | 1,680 萬 | 地235.95坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 透天店面 | 售 | df890 / ☁透店☁中壢COSTCO透店 |
890萬![]() |
建30.44坪/地42.41坪 | 3/2/2 | |
桃園市觀音區 | 農舍 | 售 | v1180 / ♥農舍♥觀音66正文化路休閒農舍 | 1,180 萬 | 建19.95坪/地214.76坪 | 2/1/1 | |
桃園市新屋區 | 建地 | 售 | a41 / ■建地■新屋清華甲建 | 每坪 6.98 萬 | 地41.14坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農舍 | 售 | fd424 / ♨資材室♨新屋下田心資材室 | 1,280 萬 | 建13.87坪/地424.09坪 | 1/1/2 | |
桃園市新屋區 | 建地 | 售 | a155 / ■建地■新屋永安國小甲建 |
852萬![]() |
地155坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | v691 / ★農地★觀音玉林路農地(一般農業區) | 每坪 2.55 萬 | 地691.85坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農舍 | 售 | v427 / ♥農舍♥大坡國小全新農舍 | 1,980 萬 | 建95.75坪/地427.72坪 | 6/3/5 | |
桃園市新屋區 | 農舍 | 售 | a1780 / ♨資材室♨清華村資材室 | 1,780 萬 | 建22.6坪/地405.04坪 | 3/1/1 | |
桃園市觀音區 | 建地 | 售 | v158 / ■建地■觀音藍埔新華路甲建 | 1,027 萬 | 地158.2坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 透天店面 | 售 | fd950 / ☁透店☁電研所透店 | 950 萬 | 建58.6坪/地16.63坪 | 5/2/4 | |
桃園市中壢區 | 透天店面 | 售 | e1850 / ☁透店☁中壢COSTCO店住 |
1,850萬![]() |
建68.93坪/地36.18坪 | 5/4/4 |