本公司物件 租1筆資料 | 售297筆資料 | 法拍0筆資料 | 共298筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售297筆資料 | 法拍0筆資料 | 共298筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣平鎮市 | 電梯大樓 | 售 | 101051805 / 英雄鎮電梯 | 345 萬 | 建25.19坪 | 2/2/1 | |
| 桃園縣平鎮市 | 電梯大樓 | 售 | 10105180504 / 育達商職電梯 | 355 萬 | 建23.68坪 | 3/2/1 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 101051801 / 林森國小電梯 | 415 萬 | 建33.36坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 101051803 / 大江南北 | 410 萬 | 建28.61坪 | 3/2/1 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 101051802 / 南亞技術學院電梯 | 365 萬 | 建27.1坪 | 2/2/2 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 10009配2 / 可配建●農地●新屋正20米路旁農地 | 2157.12 萬 | 地719.04坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農舍 | 售 | 1010318 / ●農舍●觀音向陽農舍 | 1680 萬 | 建73.23坪/地343.04坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 10102配1 / 配建●觀音保生可配建農地● | 545.95 萬 | 地341.22坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010102 / 賀成交●農地●新屋市區農地 | 價可議 | 地4432.2坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010321 / ●農地●新屋埔頂農地 | 905.08 萬 | 地905.08坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1001117 / ●農地●觀音66旁農地 | 356.22 萬 | 地309.76坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1001074 / ●農+建●觀音六六旁農地+建地 | 824.53 萬 | 地374.79坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010501 / 配建●新屋大坡國中旁附建照農地● | 170 萬 | 地124.03坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010502 / 配建●新屋後湖國小旁可配建農地● | 311.45 萬 | 地157.3坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1010304 / 賀成交●農地●觀音藍埔六六旁農地 | 價可議 | 地2035.84坪 | 0/0/0 |




