本公司物件 租1筆資料 | 售290筆資料 | 法拍0筆資料 | 共291筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售290筆資料 | 法拍0筆資料 | 共291筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1010110 / ●農地●觀音文林路旁農地 | 價可議 | 地9105.04坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農舍 | 售 | 1010109 / ●資材室●新屋大坡鋼構資材室 | 680 萬 | 建467.66坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1010108 / ●農地●觀音育仁農地 | 822.48 萬 | 地596坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1010107 / ●農地●觀音保生方正漂亮農地 | 1344.91 萬 | 地1120.77坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1010106 / ●農地●觀音保生六六旁農地 | 3574.11 萬 | 地2262.11坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣平鎮市 | 建地 | 售 | 1000501 / ●建地●平鎮東安建地 | 522.72 萬 | 地59.4坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010102 / ●農地●新屋市區農地 | 價可議 | 地4432.2坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010103 / ●農地●新屋清華高中旁農地 | 781.89 萬 | 地651.58坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1010105 / ●農地●觀音三座屋養生農地 | 1563.07 萬 | 地1042.06坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | 1001008 / ●農地●觀音正金橋路旁農地 | 1898.61 萬 | 地1599.63坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010104 / ●農地●新屋笨港國小旁農地 | 價可議 | 地2640.22坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010101 / ●農地●新屋農保用地 | 283.50 萬 | 地405坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 1010103 / ●農地●新屋六六旁農地 | 778.54 萬 | 地564.16坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大溪鎮 | 農地 | 售 | 1001012 / 賀成交◆農地◆大溪仁和路旁農地 | 價可議 | 地616.19坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 1000704 / ●農地●中壢月眉農地 | 4089 萬 | 地1372.15坪 | 0/0/0 |
































